LV1-30 の変更点

Last-modified:

|モンスター名|LV|等級|効果|MAP制限|モンスター種制限|ドロップ|h
|[[デンデン]]|1|一般|気力回復速度上昇|なし|デンデン系|○|
|[[青デンデン]]|2|一般|ソロMP回復|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[スポア]]|3|特別|ソロHP回復|なし|なし|○|
|[[若葉の鉢植え]]|5|特別|ソロHP回復|エーデルシュタイン|なし|○|
|[[赤デンデン]]|5|一般|ソロHP回復|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[メイプルキノコ]]|6|一般|気力回復速度上昇|なし|キノコ系|○|
|[[朝顔の鉢植え]]|6|一般|ソロMP回復|エーデルシュタイン|なし|○|
|[[緑キノコ]]|7|一般|同行ファミリア気力回復(少)|なし|なし|○|
|[[Jr.ブギ]]|7|レア|ソロMP回復(多)|なし|なし|○|
|[[ピグ]]|7|一般|気力回復速度上昇|なし|ピグ系|○|
|[[スライム]]|7|一般|気力回復速度上昇|なし|スライム系|○|
|[[怪しい狐]]|7|一般|アイテムもらい|なし|なし|×|
|[[オクトパス]]|8|特別|ソロHP/MP回復|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[シニカルなメイプルキノコ]]|8|一般|同行ファミリア気力回復(少)|なし|なし|○|
|[[やさぐれた緑キノコ]]|8|特別|アイテム/メルドロップ率上昇|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[スタンプ]]|8|一般|気力回復速度上昇|なし|スタンプ系|○|
|[[ぶどうジュースの瓶]]|8|特別|メルドロップ率上昇|エーデルシュタイン|なし|○|
|[[ケロピョン]]|8|特別|ソロHP/MP回復|タイランド|なし|○|
|[[青キノコ]]|10|一般|魔法防御力上昇|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[バブルリング]]|10|一般|ジャンプ力上昇|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[D.スタンプ]]|10|特別|メルもらい|なし|なし|○|
|[[リボンピグ]]|10|一般|移動速度上昇|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[泣き虫青キノコ]]|11|一般|メルドロップ率上昇|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[スティジ]]|11|特別|移動速度上昇(少)|なし|なし|○|
|[[不思議な豚]]|11|特別|アイテムドロップ率上昇|ビクトリアアイランド|なし|×|
|[[ハイスタンプ]]|12|一般|アイテムもらい|なし|なし|○|
|[[修行生スポア]]|12|一般|LUK上昇(少)|なし|なし|×|
|[[青リボンピグ]]|13|特別|移動速度/ジャンプ力上昇|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[ジュニアレイス]]|13|一般|キャラ姿変更|なし|なし|○|
|[[ツノキノコ]]|13|一般|物理防御力上昇|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[フェアリー]]|13|特別|INT上昇(少)|なし|なし|○|
|[[D.ハイスタンプ]]|14|一般|アイテムもらい|なし|なし|○|
|[[見回りロボット]]|14|一般|移動速度上昇|エーデルシュタイン|なし|○|
|[[ゾンビキノコ]]|15|特別|物理防御力/魔法防御力上昇|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[レイス]]|15|一般|LUK上昇(少)|なし|なし|○|
|[[ロイヤルフェアリー]]|15|一般|INT上昇|なし|なし|○|
|[[オンドリュー]]|15|一般|アイテム/メルドロップ率上昇(少)|なし|なし|○|
|[[暴れ猿]]|15|一般|ソロHP回復|なし|なし|×|
|[[腹を立てるゾンビきのこ]]|16|特別|命中率上昇|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[スプラウトスタンプ]]|16|一般|アイテムもらい|なし|なし|○|
|[[おかしな道標]]|16|一般|ジャンプ力上昇|エーデルシュタイン|なし|○|
|[[いやらしいスプラウトスタンプ]]|17|特別|ソロMP回復(少)|なし|なし|○|
|[[エビルアイ]]|18|一般|気力回復速度上昇|なし|エビルアイ系|○|
|[[大蛇]]|18|レア|移動速度/ジャンプ力上昇|エーデルシュタイン|なし|○|
|[[ジュニアネッキ]]|19|特別|回避率上昇|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[ワイルドボア]]|19|一般|STR上昇(少)|なし|なし|○|
|[[臆病のワイルドボア]]|20|特別|回避率/命中率上昇|ビクトリアアイランド|なし|○|
|[[ゴーレム]]|20|一般|気力回復速度上昇|なし|ゴーレム系|○|
|[[カズアイ]]|20|一般|DEX上昇(少)|なし|なし|○|
|[[水泥棒]]|20|一般|ソロHP/MP回復|エーデルシュタイン|なし|○|
|[[コケッコー]]|20|レア|グルHP/MP回復|なし|なし|○|
|[[ブラッドスティジ]]|20|一般|グル移動速度上昇(少)|なし|なし|?|
|[[ミニモンキー]]|20|特別|ソロHP/MP回復|なし|なし|×|
|[[アリゲイター]]|21|一般|気力回復速度上昇|なし|わに系|○|
|[[親猿]]|21|一般|ソロMP回復(少)|なし|なし|×|
|[[アイアンピグ]]|22|特別|STR上昇(少)|なし|なし|○|
|[[コールドアイ]]|22|一般|STR上昇(少)|なし|なし|○|
|[[ダストボックス]]|22|特別|回避率上昇|エーデルシュタイン|なし|○|
|[[ダダック]]|22|特別|アイテム/メルドロップ率上昇|なし|なし|○|
|[[D.ゴーレム]]|23|一般|キャラ姿変更|なし|なし|○|
|[[クロコ]]|23|一般|STR上昇(少)|なし|なし|○|
|[[ジョン]]|23|一般|移動速度/ジャンプ力上昇|台湾|なし|○|
|[[怪しい盗賊]]|23|一般|DEX上昇(少)|なし|なし|×|
|[[アイアンボア]]|24|一般|STR上昇|なし|なし|○|
|[[サージェントアイ]]|24|一般|キャラ姿変更|なし|なし|×|
|[[泥沼怪物]]|25|一般|ALL上昇|なし|なし|○|
|[[街灯]]|25|特別|回避率/命中率上昇|エーデルシュタイン|なし|○|
|[[からす]]|25|特別|移動速度/ジャンプ力上昇|きのこ神社|なし|○|
|[[下忍]]|25|一般|ソロHP/MP回復|ショーワ町|なし|○|
|[[シープン]]|25|一般|移動速度/ジャンプ力上昇|上海|なし|○|
|[[眼鏡犬]]|25|一般|回避率/命中率上昇|台湾|なし|×|
|[[サンヘッド]]|25|レア|移動速度/ジャンプ力上昇|タイランド|なし|○|
|[[ジョイントゴーレム]]|26|特別|アイテム/メルドロップ率上昇(少)|なし|なし|○|
|[[ファイアボア]]|26|一般|STR上昇(少)|なし|なし|○|
|[[ルーパン]]|26|一般|気力回復速度上昇|なし|猿系|○|
|[[ウッドマスク]]|28|一般|STR上昇(少)|なし|なし|○|
|[[ゾンビルーパン]]|28|特別|INT上昇(少)|なし|なし|○|
|[[見回りロボットS]]|28|一般|命中率上昇|エーデルシュタイン|なし|○|
|[[ガーマー]]|28|特別|同行ファミリア気力回復(少)|なし|なし|○|
|[[ストーンマスク]]|29|一般|INT上昇(少)|なし|なし|○|
|[[メロディ]]|30|一般|移動速度/ジャンプ力上昇(並/少)|なし|なし|○|
|[[威勢のいいスポア]]|30|レア|メルドロップ率上昇|なし|なし|○|
|[[火狸]]|30|一般|物理防御力/魔法防御力上昇|きのこ神社|なし|○|
|[[野狐]]|30|一般|メルドロップ率上昇|きのこ神社|なし|○|
|[[足軽]]|30|一般|物理防御力/魔法防御力上昇|楓城|なし|○|
|[[カプリコ]]|30|一般|ソロHP/MP回復|上海|なし|○|
|[[ファビオのファイアボム]]|30|一般|気力回復速度上昇|なし|なし|×|
- フェアリー レアじゃなかった? --  &new{2011-11-08 (火) 18:49:06};
- レアですね・・・クリックしてみると、レアになっていますが、こちらの表では、特別になっています --  &new{2012-03-18 (日) 16:58:41};

#comment